Alle Preise sind Endpreise pro Fahrzeug (bis zu 4 Passagiere). Keine versteckten Kosten, keine Taxameter — Sie kennen den Preis vorab. Minivans für bis zu 8 Passagiere gegen Aufpreis.
| Zielort | Preis ab | ~Fahrzeit | ~Entfernung |
|---|---|---|---|
| Kassandra (Gesamt) | €90 | ~50 Min | ~70 km |
| Nea Moudania | €80 | ~40 Min | ~55 km |
| Kallithea | €90 | ~45 Min | ~60 km |
| Afitos | €100 | ~50 Min | ~70 km |
| Hanioti | €115 | ~55 Min | ~80 km |
| Pefkohori | €120 | ~60 Min | ~85 km |
| Polichrono | €125 | ~60 Min | ~85 km |
| Sani Resort | €90 | ~50 Min | ~70 km |
| Kassandra Palace Hotel | €90 | ~50 Min | ~70 km |
| Zielort | Preis ab | ~Fahrzeit | ~Entfernung |
|---|---|---|---|
| Sithonia (Gesamt) | €120 | ~75 Min | ~110 km |
| Nikiti | €130 | ~70 Min | ~100 km |
| Vourvourou | €130 | ~80 Min | ~110 km |
| Sarti | €130 | ~80 Min | ~115 km |
| Toroni | €140 | ~85 Min | ~120 km |
| Neos Marmaras | €140 | ~90 Min | ~125 km |
| Porto Carras Grand Resort | €120 | ~75 Min | ~110 km |
| Zielort | Preis ab | ~Fahrzeit | ~Entfernung |
|---|---|---|---|
| Ouranoupoli | €140 | ~90 Min | ~140 km |
| Berg Athos (nur für Männer) | €140 | ~90 Min | ~140 km |
| Amouliani (Insel) | €140 | ~90 Min | ~140 km |
| Gerakini | €110 | ~50 Min | ~70 km |
| Zielort | Preis ab | ~Fahrzeit | ~Entfernung |
|---|---|---|---|
| Stadtzentrum Thessaloniki | €30 | ~15 Min | ~15 km |
| Katerini / Pieria | €80 | ~60 Min | ~70 km |
| Seli (Skigebiet) | €80 | ~60 Min | ~80 km |
| Kavala | €150 | ~90 Min | ~150 km |
| Volos | €350 | ~2 Std | ~220 km |
| Elatochori | €130 | ~60 Min | ~90 km |
| Istanbul (Türkei) | €700 | ~5 Std | ~550 km |
| Bansko (Bulgarien) | Auf Anfrage | ~3 Std | ~300 km |
| Thassos (über Keramoti) | €170 | ~2 Std | ~160 km |
| Service | Preis ab |
|---|---|
| Standard-Flughafentransfer | €30 |
| VIP-Transfer (Luxusklasse) | €100 |
| Fahrer auf Stunde | €40 |
| Kindersitz (pro Stück) | Kostenlos |
| Ausflug | Preis ab |
|---|---|
| Loutra Pozar & Edessa Wasserfälle | €180 |
| Chalkidiki Halbinsel Tour | €200 |
| Berg Olymp Tagesausflug | €200 |
| Meteora Tagesausflug | €320 |
| Vergina & Pella Tour | €180 |
| Dion Archäologischer Park | €180 |
| Fahrzeugtyp | Passagiere | Koffer | Aufpreis |
|---|---|---|---|
| Standard Sedan (VW Passat, Peugeot 308 SW, Tesla Model Y) | 1-4 | 2-4 | Inklusive |
| Minivan (Mercedes V-Klasse, VW Caravelle) | 5-8 | 6-8 | +30% |
| VIP Van (Luxusklasse) | 1-6 | 6 | +100% |
Jetzt Ihre Transferanfrage senden und innerhalb von 24 Stunden eine Bestätigung erhalten.